Cheapest per GB
Nomad · 50 GB, 30 days
$24.00
Prices checked 18 November 2026, 21:41 CET
One-off plans that cover United States, from the provider pages checked on 18 November 2026, 21:41 CET. Prices are USD list prices. They change, and the checkout price can differ. Monthly and annual subscriptions are left out.
Nomad · 50 GB, 30 days
$24.00
Airalo · 3 GB, 7 days
$9.00
Airalo · 10 GB, 15 days
$22.00
Nomad · Unlimited, 7 days
$19.00
| Data | Hotspot | Fair use | Covers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holafly | Unlimited | 1 | $3.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | Not stated | — | United States |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4.00 | $4.00 | Yes 2 | — | United States |
| Ubigi | 1 GB | 7 | $4.00 | $4.00 | Yes 3 | — | United States |
| Nomad | 3 GB | 30 | $4.00 | $1.33 | Yes 2 | — | United States |
| GoMoWorld | 1 GB | 7 | $4.99 | $4.99 | Not stated | — | North America (regional) |
| GoMoWorld | 2 GB | 7 | $4.99 | $2.50 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $5.00 | $10.00 | Yes 3 | — | Global |
| Airalo | 1 GB | 3 | $6.00 | $6.00 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $7.00 | $2.33 | Yes 3 | — | United States |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $7.00 | $14.00 | Yes 3 | — | Global |
| Nomad | 5 GB | 30 | $7.20 | $1.44 | Yes 2 | — | United States |
| Ubigi | Unlimited | 1 | $8.00 | — | Yes 3 | plan code FUP7; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United States |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Nomad | Unlimited | 3 | $9.00 | — | Yes 2 | provider data cap field: 15 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United States |
| Airalo About a week | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $9.00 | $9.00 | Yes 3 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 1 | $9.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| Maya | Unlimited | 3 | $9.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Nomad | 10 GB | 30 | $10.40 | $1.04 | Yes 2 | — | United States |
| Airalo | 3 GB | 3 | $11.00 | $3.67 | Not stated | — | United States |
| Airalo | Unlimited | 3 | $11.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | United States |
| Holafly | Unlimited | 3 | $11.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Airalo | 3 GB | 7 | $12.00 | $4.00 | Not stated | — | United States |
| Nomad | 1 GB | 7 | $12.00 | $12.00 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $12.00 | $1.20 | Yes 3 | — | United States |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $12.00 | $12.00 | Yes 3 | — | Americas (regional) |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.50 | $2.50 | Not stated | — | United States |
| GoMoWorld | 4 GB | 30 | $12.99 | $3.25 | Not stated | — | North America (regional) |
| GoMoWorld | 9 GB | 30 | $12.99 | $1.44 | Not stated | — | United States |
| Nomad | Unlimited | 5 | $13.00 | — | Yes 2 | provider data cap field: 25 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United States |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.00 | $2.60 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 5 GB | 30 | $13.50 | $2.70 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $14.00 | $1.40 | Yes 3 | — | United States |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $14.00 | $14.00 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $16.00 | $1.60 | Yes 3 | — | North America (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Global |
| Nomad | 20 GB | 30 | $16.80 | $0.84 | Yes 2 | — | United States |
| Airalo | 5 GB | 7 | $17.00 | $3.40 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 5 GB | 15 | $18.00 | $3.60 | Not stated | — | United States |
| Airalo | Unlimited | 5 | $18.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | United States |
| Nomad | Unlimited | 7 | $19.00 | — | Yes 2 | provider data cap field: 35 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United States |
| Airalo | 5 GB | 30 | $19.00 | $3.80 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $19.00 | $6.33 | Yes 3 | — | Global |
| Maya | Unlimited | 7 | $19.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Airalo | 10 GB | 7 | $21.50 | $2.15 | Not stated | — | United States |
| Airalo About two weeks | 10 GB | 15 | $22.00 | $2.20 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 10 GB | 30 | $22.50 | $2.25 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $23.00 | — | Yes 3 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United States |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $24.00 | $8.00 | Yes 3 | — | Americas (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Global |
| Nomad Cheapest per GB | 50 GB | 30 | $24.00 | $0.48 | Yes 2 | — | United States |
| Holafly | Unlimited | 3 | $24.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| GoMoWorld | 20 GB | 30 | $24.99 | $1.25 | Not stated | — | United States |
| GoMoWorld | 8 GB | 30 | $24.99 | $3.12 | Not stated | — | North America (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $25.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | United States |
| Nomad | 3 GB | 30 | $25.00 | $8.33 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $26.00 | $8.67 | Yes 3 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Maya | Unlimited | 14 | $27.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 10 GB | 7 | $28.00 | $2.80 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 10 GB | 15 | $29.00 | $2.90 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $30.00 | — | Yes 3 | plan code FUP5; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | North America (regional) |
| Airalo | 10 GB | 30 | $30.00 | $3.00 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $32.00 | $1.28 | Yes 3 | — | United States |
| Airalo | Unlimited | 10 | $34.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | United States |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Global |
| GoMoWorld | 14 GB | 30 | $35.99 | $2.57 | Not stated | — | North America (regional) |
| GoMoWorld | 30 GB | 30 | $35.99 | $1.20 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 20 GB | 15 | $36.00 | $1.80 | Not stated | — | United States |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $36.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Airalo | 20 GB | 30 | $36.50 | $1.83 | Not stated | — | United States |
| Holafly | Unlimited | 5 | $36.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $39.00 | — | Yes 3 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United States |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $39.00 | $3.90 | Yes 3 | — | Global |
| Nomad | 5 GB | 30 | $40.00 | $8.00 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | 50 GB | 30 | $42.00 | $0.84 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $44.00 | $0.88 | Yes 3 | — | United States |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 20 GB | 15 | $45.00 | $2.25 | Not stated | — | United States |
| Airalo | Unlimited | 15 | $46.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | United States |
| Holafly | Unlimited | 7 | $46.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | 20 GB | 30 | $47.00 | $2.35 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $48.00 | $4.80 | Yes 3 | — | Americas (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 8 | $49.00 | — | Yes 3 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Maya | Unlimited | 30 | $49.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $50.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 50 GB | 30 | $59.00 | $1.18 | Not stated | — | United States |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $59.00 | $5.90 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $59.00 | $2.36 | Yes 3 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $60.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Nomad | 10 GB | 30 | $62.00 | $6.20 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $62.00 | — | Yes 3 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United States |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $66.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | Unlimited | 30 | $68.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | United States |
| Holafly | Unlimited | 30 | $73.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | United States |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $77.00 | — | Yes 3 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $88.00 | $1.76 | Yes 3 | — | Global |
| Nomad | 75 GB | 180 | $89.00 | $1.19 | Yes 2 | — | United States |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $96.90 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $99.00 | — | Yes 3 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $99.00 | $3.96 | Yes 3 | — | Global |
| Nomad | 20 GB | 30 | $103.00 | $5.15 | Yes 2 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $111.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| Nomad | 100 GB | 365 | $120.00 | $1.20 | Yes 2 | — | United States |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 30 | $161.50 | — | Yes 1 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | 200 GB | 360 | $180.00 | $0.90 | Yes 3 | — | United States |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $188.00 | $3.76 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 12 | $190.00 | $1.90 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 360 | $280.00 | $2.80 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 12 | $290.00 | $1.45 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 360 | $360.00 | $1.80 | Yes 3 | — | Global |
Ubigi also sells monthly and 12-month plans. Those are not in this table.
Saily: price not checked. Saily United States page
Hotspot is Yes, No, or Not stated. A number beside it points to a note under the table. Fair use is shown only for unlimited plans: the provider’s limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published. “Cheapest per GB” is the lowest price divided by gigabytes, for plans of at least 1 GB. A struck-through price is the regular price when a sale price was shown. Regional plans say so in the Covers column.
The figures were read from each provider's public page on 18 November 2026, 21:41 CET. Providers change prices, so the amount at checkout can differ.
No. Each provider name links to the page the price was read from. An affiliate address can replace that link later; none is set on this build.
Unlimited plans on this page are not open-ended full-speed data. The fair-use column shows the provider’s stated limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published.
Saily blocks scripted collection. A Saily price is shown only for destinations that were read by hand. Everywhere else the page says the price was not checked.