Cheapest per GB
GoMoWorld · 75 GB, 30 days
$35.99
Prices checked 18 November 2026, 21:41 CET
One-off plans that cover United Kingdom, from the provider pages checked on 18 November 2026, 21:41 CET. Prices are USD list prices. They change, and the checkout price can differ. Monthly and annual subscriptions are left out.
GoMoWorld · 75 GB, 30 days
$35.99
GoMoWorld · 4 GB, 7 days
$4.99
Airalo · 10 GB, 15 days
$18.50
Maya · Unlimited, 7 days
$19.99
| Data | Hotspot | Fair use | Covers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 0.5 GB | 2 | $2.00 | $4.00 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Holafly | Unlimited | 1 | $3.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 1 | $3.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4.50 | $4.50 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| GoMoWorld | 2.5 GB | 7 | $4.99 | $2.00 | Not stated | — | Europe (regional) |
| GoMoWorld About a week | 4 GB | 7 | $4.99 | $1.25 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | Unlimited | 1 | $5.00 | — | Yes 1 | plan code FUP7; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United Kingdom |
| Airalo | 1 GB | 3 | $5.00 | $5.00 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Airalo | 1 GB | 3 | $5.00 | $5.00 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $5.00 | $10.00 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $5.00 | $1.67 | Yes 1 | — | United Kingdom |
| Nomad | 1 GB | 7 | $5.50 | $5.50 | Yes 3 | — | Regional Europe - 7 Days - 1 GB (regional) |
| Nomad | 1 GB | 7 | $7.00 | $7.00 | Yes 3 | — | Regional Europe - 7 Days - 1 GB (regional) |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $7.00 | $2.33 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $7.00 | $14.00 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $8.00 | $8.00 | Yes 1 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $9.00 | $0.90 | Yes 1 | — | United Kingdom |
| Nomad | 3 GB | 30 | $9.00 | $3.00 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $9.00 | $9.00 | Yes 1 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 1 | $9.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| Maya | Unlimited | 3 | $9.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 3 GB | 3 | $10.00 | $3.33 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Airalo | 3 GB | 3 | $10.00 | $3.33 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | Unlimited | 3 | $11.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 2 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United Kingdom |
| Airalo | 3 GB | 7 | $11.00 | $3.67 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $11.00 | $1.10 | Yes 1 | — | United Kingdom |
| Airalo | Unlimited | 3 | $11.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | Eurolink (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $11.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 3 | $11.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 3 | $11.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.00 | $2.40 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | 3 GB | 7 | $12.00 | $4.00 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | 1 GB | 7 | $12.00 | $12.00 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $12.00 | $1.20 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Nomad | 5 GB | 30 | $12.00 | $2.40 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Nomad | 3 GB | 30 | $12.00 | $4.00 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 3 GB (regional) |
| Airalo | 5 GB | 15 | $12.50 | $2.50 | Not stated | — | United Kingdom |
| GoMoWorld | 11 GB | 30 | $12.99 | $1.18 | Not stated | — | Europe (regional) |
| GoMoWorld | 15 GB | 30 | $12.99 | $0.87 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | 5 GB | 30 | $13.00 | $2.60 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | 5 GB | 30 | $13.00 | $2.60 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Nomad | 3 GB | 30 | $13.00 | $4.33 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 3 GB (regional) |
| Airalo | 5 GB | 7 | $14.00 | $2.80 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $14.00 | $14.00 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | 5 GB | 15 | $15.00 | $3.00 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $15.00 | $1.50 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Airalo | 5 GB | 30 | $15.50 | $3.10 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $16.00 | $5.33 | Yes 1 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Nomad | 10 GB | 30 | $17.50 | $1.75 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Nomad | 5 GB | 30 | $17.50 | $3.50 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 5 GB (regional) |
| Nomad | Unlimited | 5 | $18.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 2 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United Kingdom |
| Airalo | 10 GB | 7 | $18.00 | $1.80 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | Unlimited | 5 | $18.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | United Kingdom |
| Airalo | 5 GB | 7 | $18.50 | $3.70 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Airalo About two weeks | 10 GB | 15 | $18.50 | $1.85 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | Unlimited | 5 | $19.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 37.5 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Regional Europe - 5 Days - unlimited (regional) |
| Nomad | Unlimited | 5 | $19.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 37.5 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Regional Europe - 5 Days - unlimited (regional) |
| Airalo | 5 GB | 15 | $19.00 | $3.80 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Airalo | 10 GB | 30 | $19.00 | $1.90 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | 10 GB | 30 | $19.00 | $1.90 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Nomad | 5 GB | 30 | $19.00 | $3.80 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 5 GB (regional) |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $19.00 | $6.33 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 5 | $19.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | Eurolink (regional) |
| Airalo | 5 GB | 30 | $19.50 | $3.90 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Maya | Unlimited | 7 | $19.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $21.00 | — | Yes 1 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United Kingdom |
| Airalo | 10 GB | 7 | $21.50 | $2.15 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $22.00 | $0.88 | Yes 1 | — | United Kingdom |
| Airalo | 10 GB | 15 | $22.50 | $2.25 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $23.00 | — | Yes 1 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe (regional) |
| Nomad | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 10 GB (regional) |
| Airalo | 10 GB | 30 | $23.50 | $2.35 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 3 | $24.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| GoMoWorld | 25 GB | 30 | $24.99 | $1.00 | Not stated | — | Europe (regional) |
| GoMoWorld | 50 GB | 30 | $24.99 | $0.50 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | Unlimited | 7 | $25.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 2 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United Kingdom |
| Nomad | 20 GB | 30 | $25.00 | $1.25 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Nomad | 10 GB | 30 | $25.00 | $2.50 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 10 GB (regional) |
| Nomad | 3 GB | 30 | $25.00 | $8.33 | Yes 3 | — | Global |
| Airalo | 10 GB | 7 | $26.00 | $2.60 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Nomad | 20 GB | 30 | $26.00 | $1.30 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $26.00 | $8.67 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 7 | $27.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | Eurolink (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $27.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | United Kingdom |
| Nomad | 20 GB | 30 | | $1.35 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 20 GB (regional) |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Maya | Unlimited | 14 | $27.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 10 GB | 15 | $28.00 | $2.80 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Nomad | 20 GB | 30 | $29.00 | $1.45 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 20 GB (regional) |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $29.00 | $1.16 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Airalo | 20 GB | 15 | $30.00 | $1.50 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | 10 GB | 30 | $31.00 | $3.10 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Airalo | 20 GB | 30 | $31.00 | $1.55 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $32.00 | $3.20 | Yes 1 | — | Europe Extended (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $32.00 | — | Yes 1 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United Kingdom |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $32.00 | $0.64 | Yes 1 | — | United Kingdom |
| Nomad | Unlimited | 10 | $33.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 2 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United Kingdom |
| Nomad | Unlimited | 10 | $34.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 75 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Regional Europe - 10 Days - unlimited (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $34.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | United Kingdom |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | Unlimited | 10 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | Eurolink (regional) |
| Nomad | Unlimited | 10 | $35.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 75 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Regional Europe - 10 Days - unlimited (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $35.00 | — | Yes 1 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe (regional) |
| Nomad | 50 GB | 30 | | $0.70 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 50 GB (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $35.00 | $3.50 | Yes 1 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Global |
| GoMoWorld | 35 GB | 30 | $35.99 | $1.03 | Not stated | — | Europe (regional) |
| GoMoWorld Cheapest per GB | 75 GB | 30 | $35.99 | $0.48 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 20 GB | 15 | $36.50 | $1.83 | Not stated | — | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 5 | $36.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $37.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 10 | $37.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Airalo | 20 GB | 30 | $38.50 | $1.93 | Not stated | — | United Kingdom |
| Airalo | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | Not stated | — | United Kingdom |
| Nomad | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | Yes 3 | — | United Kingdom |
| Nomad | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | Yes 3 | — | Regional Europe - 30 Days - 50 GB (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $39.00 | $3.90 | Yes 1 | — | Global |
| Nomad | 5 GB | 30 | $40.00 | $8.00 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $44.00 | — | Yes 1 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | United Kingdom |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 7 | $46.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | 20 GB | 15 | $47.00 | $2.35 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $48.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | United Kingdom |
| Airalo | 20 GB | 30 | $48.00 | $2.40 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $49.00 | — | Yes 1 | plan code FUP20; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe Extended (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 8 | $49.00 | — | Yes 1 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $49.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | Eurolink (regional) |
| Nomad | Unlimited | 30 | $49.00 | — | Yes 3 | provider data cap field: 1024 GB total; daily full-speed limit not stated on page | United Kingdom |
| Maya | Unlimited | 30 | $49.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $51.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 15 | $51.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Airalo | 50 GB | 30 | $54.00 | $1.08 | Not stated | — | United Kingdom |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $54.00 | $1.08 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $55.00 | $2.20 | Yes 1 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $59.00 | — | Yes 1 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe Extended (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $59.00 | $5.90 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $59.00 | $2.36 | Yes 1 | — | Global |
| Nomad | 10 GB | 30 | $62.00 | $6.20 | Yes 3 | — | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $62.00 | — | Yes 1 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe (regional) |
| Holafly | Unlimited | 20 | $62.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 20 | $62.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $66.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | Unlimited | 30 | $69.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | United Kingdom |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $69.00 | $1.38 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Airalo | 50 GB | 30 | $70.00 | $1.40 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $71.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 5 GB usage per day. | Eurolink (regional) |
| Holafly | Unlimited | 30 | $76.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | United Kingdom |
| Holafly | Unlimited | 30 | $76.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Europe (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $77.00 | — | Yes 1 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $77.00 | — | Yes 1 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $88.00 | $1.76 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $96.90 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $99.00 | — | Yes 1 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $99.00 | $3.96 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | 50 GB | 90 | $100.00 | $2.00 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Ubigi | 100 GB | 360 | $100.00 | $1.00 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Nomad | 20 GB | 30 | $103.00 | $5.15 | Yes 3 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $111.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 30 | $161.50 | — | Yes 2 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | 200 GB | 360 | $180.00 | $0.90 | Yes 1 | — | Europe (regional) |
| Airalo | 100 GB | 180 | $185.00 | $1.85 | Not stated | — | Eurolink (regional) |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $188.00 | $3.76 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 12 | $190.00 | $1.90 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 360 | $280.00 | $2.80 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 12 | $290.00 | $1.45 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 360 | $360.00 | $1.80 | Yes 1 | — | Global |
Ubigi also sells monthly and 12-month plans. Those are not in this table.
Saily: price not checked. Saily United Kingdom page
Hotspot is Yes, No, or Not stated. A number beside it points to a note under the table. Fair use is shown only for unlimited plans: the provider’s limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published. “Cheapest per GB” is the lowest price divided by gigabytes, for plans of at least 1 GB. A struck-through price is the regular price when a sale price was shown. Regional plans say so in the Covers column.
The figures were read from each provider's public page on 18 November 2026, 21:41 CET. Providers change prices, so the amount at checkout can differ.
No. Each provider name links to the page the price was read from. An affiliate address can replace that link later; none is set on this build.
Unlimited plans on this page are not open-ended full-speed data. The fair-use column shows the provider’s stated limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published.
Saily blocks scripted collection. A Saily price is shown only for destinations that were read by hand. Everywhere else the page says the price was not checked.