Cheapest per GB
Airalo · 50 GB, 30 days
$49.00
Prices checked 18 November 2026, 21:41 CET
One-off plans that cover South Africa, from the provider pages checked on 18 November 2026, 21:41 CET. Prices are USD list prices. They change, and the checkout price can differ. Monthly and annual subscriptions are left out.
Airalo · 50 GB, 30 days
$49.00
Airalo · 3 GB, 7 days
$9.00
Airalo · 10 GB, 15 days
$20.00
Maya · Unlimited, 7 days
$19.99
| Data | Hotspot | Fair use | Covers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | Not stated | — | South Africa |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4.00 | $4.00 | Yes 1 | — | South Africa |
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.50 | $4.50 | Not stated | — | South Africa |
| GoMoWorld | 1.7 GB | 7 | $4.99 | $2.94 | Not stated | — | South Africa |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $5.00 | $10.00 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $5.00 | $5.00 | Yes 2 | — | South Africa |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $7.00 | $7.00 | Yes 2 | — | Best Africa (regional) |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $7.00 | $14.00 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.00 | $2.67 | Not stated | — | South Africa |
| Nomad | 3 GB | 30 | $8.00 | $2.67 | Yes 1 | — | South Africa |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 3 GB | 3 | $9.00 | $3.00 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo About a week | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $9.00 | $3.00 | Yes 2 | — | South Africa |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $9.00 | $9.00 | Yes 2 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 1 | $9.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Holafly | Unlimited | 1 | $9.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Maya | Unlimited | 3 | $9.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 3 GB | 7 | $10.00 | $3.33 | Not stated | — | South Africa |
| Nomad | 5 GB | 30 | $11.00 | $2.20 | Yes 1 | — | South Africa |
| Airalo | 5 GB | 7 | $11.50 | $2.30 | Not stated | — | South Africa |
| Nomad | 1 GB | 7 | $12.00 | $12.00 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | 5 GB | 15 | $12.00 | $2.40 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12.50 | $2.50 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 5 GB | 30 | $12.50 | $2.50 | Not stated | — | South Africa |
| GoMoWorld | 7 GB | 30 | $12.99 | $1.86 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.00 | $2.60 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 5 GB | 30 | $13.50 | $2.70 | Not stated | — | South Africa |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $14.00 | $14.00 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $15.00 | $5.00 | Yes 2 | — | Best Africa (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $18.00 | $1.80 | Yes 2 | — | South Africa |
| Nomad | 10 GB | 30 | $18.00 | $1.80 | Yes 1 | — | South Africa |
| Airalo | Unlimited | 3 | $19.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | South Africa |
| Nomad | Unlimited | 5 | $19.00 | — | Yes 1 | provider data cap field: 2 GB total; daily full-speed limit not stated on page | South Africa |
| Airalo | 10 GB | 7 | $19.00 | $1.90 | Not stated | — | South Africa |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $19.00 | $19.00 | Yes 2 | — | Africa (regional) |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $19.00 | $6.33 | Yes 2 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 3 | $19.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Maya | Unlimited | 7 | $19.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo About two weeks | 10 GB | 15 | $20.00 | $2.00 | Not stated | — | South Africa |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $20.00 | $2.00 | Yes 2 | — | South Africa |
| Airalo | 10 GB | 7 | $20.50 | $2.05 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 10 GB | 15 | $22.00 | $2.20 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 10 GB | 30 | $22.00 | $2.20 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 10 GB | 30 | $24.00 | $2.40 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 3 | $24.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| GoMoWorld | 17 GB | 30 | $24.99 | $1.47 | Not stated | — | South Africa |
| Nomad | 3 GB | 30 | $25.00 | $8.33 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $26.00 | $8.67 | Yes 2 | — | Global |
| Maya | Unlimited | 14 | $27.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | Unlimited | 5 | $28.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | South Africa |
| Nomad | 20 GB | 30 | $29.00 | $1.45 | Yes 1 | — | South Africa |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $30.00 | $3.00 | Yes 2 | — | Best Africa (regional) |
| Holafly | Unlimited | 5 | $30.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $35.00 | — | Yes 2 | plan code FUP20; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | South Africa |
| Airalo | 20 GB | 15 | $35.00 | $1.75 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Global |
| GoMoWorld | 26 GB | 30 | $35.99 | $1.38 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | Unlimited | 7 | $36.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | South Africa |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 5 | $36.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Nomad | Unlimited | 10 | $37.00 | — | Yes 1 | provider data cap field: 2 GB total; daily full-speed limit not stated on page | South Africa |
| Airalo | 20 GB | 30 | $37.00 | $1.85 | Not stated | — | South Africa |
| Airalo | 20 GB | 15 | $38.00 | $1.90 | Not stated | — | South Africa |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $39.00 | $3.90 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $39.00 | $1.56 | Yes 2 | — | South Africa |
| Holafly | Unlimited | 7 | $39.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Airalo | 20 GB | 30 | $40.00 | $2.00 | Not stated | — | South Africa |
| Nomad | 5 GB | 30 | $40.00 | $8.00 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $44.00 | $14.67 | Yes 2 | — | Africa (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | Unlimited | 10 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | South Africa |
| Holafly | Unlimited | 7 | $46.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $46.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $48.00 | $1.92 | Yes 2 | — | Best Africa (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $49.00 | — | Yes 2 | plan code FUP20; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Africa (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 8 | $49.00 | — | Yes 2 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $49.00 | — | Yes 2 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | South Africa |
| Airalo Cheapest per GB | 50 GB | 30 | $49.00 | $0.98 | Not stated | — | South Africa |
| Maya | Unlimited | 30 | $49.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $51.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | South Africa |
| Airalo | 50 GB | 30 | $55.00 | $1.10 | Not stated | — | South Africa |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $55.00 | $1.10 | Yes 2 | — | South Africa |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $59.00 | $5.90 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $59.00 | $2.36 | Yes 2 | — | Global |
| Nomad | 10 GB | 30 | $62.00 | $6.20 | Yes 1 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $63.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $66.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $69.00 | $1.38 | Yes 2 | — | Best Africa (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $77.00 | — | Yes 2 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $79.00 | — | Yes 2 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | South Africa |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $79.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $88.00 | — | Yes 2 | plan code FUP5; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Africa (regional) |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $88.00 | $1.76 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $96.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | Unlimited | 30 | $99.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | South Africa |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $99.00 | — | Yes 2 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $99.00 | $3.96 | Yes 2 | — | Global |
| Nomad | 20 GB | 30 | $103.00 | $5.15 | Yes 1 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $111.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Holafly | Unlimited | 30 | $111.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | South Africa |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $129.00 | — | Yes 2 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Africa (regional) |
| Ubigi | 100 GB | 360 | $140.00 | $1.40 | Yes 2 | — | Best Africa (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 30 | $161.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $188.00 | $3.76 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 12 | $190.00 | $1.90 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 360 | $280.00 | $2.80 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 12 | $290.00 | $1.45 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 360 | $360.00 | $1.80 | Yes 2 | — | Global |
Ubigi also sells monthly and 12-month plans. Those are not in this table.
Saily: price not checked. Saily South Africa page
Hotspot is Yes, No, or Not stated. A number beside it points to a note under the table. Fair use is shown only for unlimited plans: the provider’s limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published. “Cheapest per GB” is the lowest price divided by gigabytes, for plans of at least 1 GB. A struck-through price is the regular price when a sale price was shown. Regional plans say so in the Covers column.
The figures were read from each provider's public page on 18 November 2026, 21:41 CET. Providers change prices, so the amount at checkout can differ.
No. Each provider name links to the page the price was read from. An affiliate address can replace that link later; none is set on this build.
Unlimited plans on this page are not open-ended full-speed data. The fair-use column shows the provider’s stated limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published.
Saily blocks scripted collection. A Saily price is shown only for destinations that were read by hand. Everywhere else the page says the price was not checked.