Cheapest per GB
GoMoWorld · 75 GB, 30 days
$35.99
Prices checked 18 November 2026, 21:41 CET
One-off plans that cover Israel, from the provider pages checked on 18 November 2026, 21:41 CET. Prices are USD list prices. They change, and the checkout price can differ. Monthly and annual subscriptions are left out.
GoMoWorld · 75 GB, 30 days
$35.99
GoMoWorld · 4 GB, 7 days
$4.99
Airalo · 10 GB, 15 days
$11.00
Ubigi · Unlimited, 7 days
$19.00
| Data | Hotspot | Fair use | Covers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | Not stated | — | Israel |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4.50 | $4.50 | Yes 1 | — | Israel |
| GoMoWorld About a week | 4 GB | 7 | $4.99 | $1.25 | Not stated | — | Israel |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $5.00 | $10.00 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | 3 GB | 3 | $5.50 | $1.83 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 1 GB | 3 | $5.50 | $5.50 | Not stated | — | Israel |
| Holafly | Unlimited | 1 | $5.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| Airalo | 3 GB | 7 | $6.00 | $2.00 | Not stated | — | Israel |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $6.00 | $2.00 | Yes 2 | — | Israel |
| Airalo | 3 GB | 3 | $7.00 | $2.33 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 5 GB | 7 | $7.00 | $1.40 | Not stated | — | Israel |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $7.00 | $14.00 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | 5 GB | 15 | $7.50 | $1.50 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 3 GB | 7 | $8.00 | $2.67 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 5 GB | 30 | $8.00 | $1.60 | Not stated | — | Israel |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $8.00 | $8.00 | Yes 2 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 5 GB | 7 | $9.00 | $1.80 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Global |
| Nomad | 3 GB | 30 | $9.00 | $3.00 | Yes 1 | — | Israel |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $9.00 | $9.00 | Yes 2 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 1 | $9.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Maya | Unlimited | 3 | $9.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $10.00 | $1.00 | Yes 2 | — | Israel |
| Airalo | 5 GB | 15 | $10.00 | $2.00 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 10 GB | 7 | $10.50 | $1.05 | Not stated | — | Israel |
| Nomad | Unlimited | 3 | $11.00 | — | Yes 1 | provider data cap field: 22.5 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Israel |
| Airalo About two weeks | 10 GB | 15 | $11.00 | $1.10 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 10 GB | 30 | $11.50 | $1.15 | Not stated | — | Israel |
| Nomad | 1 GB | 7 | $12.00 | $12.00 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $12.00 | $1.20 | Yes 2 | — | Israel |
| Airalo | Unlimited | 3 | $12.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Israel |
| Holafly | Unlimited | 3 | $12.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| GoMoWorld | 18 GB | 30 | $12.99 | $0.72 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 10 GB | 7 | $13.00 | $1.30 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 5 GB | 30 | $13.50 | $2.70 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 10 GB | 15 | $14.00 | $1.40 | Not stated | — | Israel |
| Nomad | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 | Yes 1 | — | Israel |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $14.00 | $14.00 | Yes 2 | — | Middle East (regional) |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $14.00 | $14.00 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | 20 GB | 15 | $16.00 | $0.80 | Not stated | — | Israel |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $16.00 | $5.33 | Yes 2 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 20 GB | 30 | $16.50 | $0.83 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 5 | $18.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Israel |
| Nomad | Unlimited | 5 | $18.00 | — | Yes 1 | provider data cap field: 37.5 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Israel |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $19.00 | — | Yes 2 | plan code FUP20; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Israel |
| Nomad | 10 GB | 30 | $19.00 | $1.90 | Yes 1 | — | Israel |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $19.00 | $6.33 | Yes 2 | — | Best Middle East (regional) |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $19.00 | $6.33 | Yes 2 | — | Global |
| Maya | Unlimited | 7 | $19.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 20 GB | 15 | $20.00 | $1.00 | Not stated | — | Israel |
| Holafly | Unlimited | 5 | $20.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $22.00 | $7.33 | Yes 2 | — | Middle East (regional) |
| Airalo | 10 GB | 30 | $22.00 | $2.20 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 3 | $24.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| GoMoWorld | 50 GB | 30 | $24.99 | $0.50 | Not stated | — | Israel |
| Nomad | Unlimited | 7 | $25.00 | — | Yes 1 | provider data cap field: 52.5 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Israel |
| Nomad | 3 GB | 30 | $25.00 | $8.33 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $26.00 | $8.67 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 7 | $26.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Israel |
| Holafly | Unlimited | 7 | $27.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| Maya | Unlimited | 14 | $27.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Nomad | 20 GB | 30 | $29.00 | $1.45 | Yes 1 | — | Israel |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $32.00 | $3.20 | Yes 2 | — | Europe Extended (regional) |
| Nomad | Unlimited | 10 | $33.00 | — | Yes 1 | provider data cap field: 75 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Israel |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $34.00 | $3.40 | Yes 2 | — | Best Middle East (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $34.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Israel |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $34.00 | — | Yes 2 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Israel |
| Airalo | 20 GB | 30 | $34.00 | $1.70 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $35.00 | $3.50 | Yes 2 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Global |
| GoMoWorld Cheapest per GB | 75 GB | 30 | $35.99 | $0.48 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $36.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| Holafly | Unlimited | 5 | $36.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Nomad | Unlimited | 15 | $39.00 | — | Yes 1 | provider data cap field: 112.5 GB total; daily full-speed limit not stated on page | Israel |
| Airalo | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | Not stated | — | Israel |
| Nomad | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | Yes 1 | — | Israel |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $39.00 | $3.90 | Yes 2 | — | Best Middle East (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $39.00 | $3.90 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | Yes 2 | — | Israel |
| Nomad | 5 GB | 30 | $40.00 | $8.00 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 7 | $46.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | 50 GB | 30 | $47.00 | $0.94 | Not stated | — | Israel |
| Airalo | Unlimited | 15 | $48.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Israel |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $49.00 | — | Yes 2 | plan code FUP20; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Middle East (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $49.00 | — | Yes 2 | plan code FUP20; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe Extended (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 8 | $49.00 | — | Yes 2 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $49.00 | — | Yes 2 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Israel |
| Maya | Unlimited | 30 | $49.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $50.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $55.00 | $2.20 | Yes 2 | — | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $59.00 | — | Yes 2 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe Extended (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $59.00 | $5.90 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $59.00 | $2.36 | Yes 2 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $60.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| Nomad | 10 GB | 30 | $62.00 | $6.20 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $66.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | Unlimited | 30 | $69.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Israel |
| Holafly | Unlimited | 30 | $73.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Israel |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $77.00 | — | Yes 2 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $77.00 | — | Yes 2 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Europe Extended (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $88.00 | — | Yes 2 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Middle East (regional) |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $88.00 | $1.76 | Yes 2 | — | Global |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $96.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $99.00 | — | Yes 2 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $99.00 | $3.96 | Yes 2 | — | Global |
| Nomad | 20 GB | 30 | $103.00 | $5.15 | Yes 1 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $111.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $149.00 | — | Yes 2 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Middle East (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 30 | $161.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $188.00 | $3.76 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 12 | $190.00 | $1.90 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 360 | $280.00 | $2.80 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 12 | $290.00 | $1.45 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 360 | $360.00 | $1.80 | Yes 2 | — | Global |
Ubigi also sells monthly and 12-month plans. Those are not in this table.
Saily: price not checked. Saily Israel page
Hotspot is Yes, No, or Not stated. A number beside it points to a note under the table. Fair use is shown only for unlimited plans: the provider’s limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published. “Cheapest per GB” is the lowest price divided by gigabytes, for plans of at least 1 GB. A struck-through price is the regular price when a sale price was shown. Regional plans say so in the Covers column.
The figures were read from each provider's public page on 18 November 2026, 21:41 CET. Providers change prices, so the amount at checkout can differ.
No. Each provider name links to the page the price was read from. An affiliate address can replace that link later; none is set on this build.
Unlimited plans on this page are not open-ended full-speed data. The fair-use column shows the provider’s stated limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published.
Saily blocks scripted collection. A Saily price is shown only for destinations that were read by hand. Everywhere else the page says the price was not checked.