Cheapest per GB
GoMoWorld · 45 GB, 30 days
$35.99
Prices checked 18 November 2026, 21:41 CET
One-off plans that cover India, from the provider pages checked on 18 November 2026, 21:41 CET. Prices are USD list prices. They change, and the checkout price can differ. Monthly and annual subscriptions are left out.
GoMoWorld · 45 GB, 30 days
$35.99
GoMoWorld · 3 GB, 7 days
$4.99
Airalo · 10 GB, 15 days
$23.00
Maya · Unlimited, 7 days
$19.99
| Data | Hotspot | Fair use | Covers | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 0.5 GB | 1 | $2.00 | $4.00 | Yes 1 | — | Asia (regional) |
| Ubigi | 1 GB | 1 | $2.00 | $2.00 | Yes 1 | — | Best Asia (regional) |
| Ubigi | 1 GB | 7 | $2.50 | $2.50 | Yes 1 | — | Best Asia (regional) |
| Ubigi | 1 GB | 7 | $3.50 | $3.50 | Yes 1 | — | India |
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | Not stated | — | India |
| Nomad | 1 GB | 7 | $4.00 | $4.00 | Yes 2 | — | India |
| GoMoWorld About a week | 3 GB | 7 | $4.99 | $1.66 | Not stated | — | India |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $5.00 | $10.00 | Yes 1 | — | Global |
| Nomad | 1 GB | 7 | $7.00 | $7.00 | Yes 2 | — | Regional APAC 1 GB 7 Days (regional) |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $7.00 | $2.33 | Yes 1 | — | India |
| Ubigi | 0.5 GB | 30 | $7.00 | $14.00 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $8.00 | $8.00 | Yes 1 | — | Asia (regional) |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 | Not stated | — | India |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $8.50 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Nomad | 3 GB | 30 | $8.50 | $2.83 | Yes 2 | — | India |
| Airalo | 3 GB | 3 | $9.00 | $3.00 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 1 GB | 7 | $9.00 | $9.00 | Not stated | — | Global |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $9.00 | $9.00 | Yes 1 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 1 | $9.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Holafly | Unlimited | 1 | $9.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.50 | $3.17 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.50 | $3.17 | Not stated | — | India |
| Maya | Unlimited | 3 | $9.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | Unlimited | 3 | $11.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Asialink (regional) |
| Nomad | 1 GB | 7 | $12.00 | $12.00 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $12.00 | $4.00 | Yes 1 | — | Best Asia (regional) |
| GoMoWorld | 14 GB | 30 | $12.99 | $0.93 | Not stated | — | India |
| Airalo | 5 GB | 7 | $13.00 | $2.60 | Not stated | — | India |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $13.00 | $1.30 | Yes 1 | — | India |
| Nomad | 5 GB | 30 | $13.00 | $2.60 | Yes 2 | — | India |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.50 | $2.70 | Not stated | — | India |
| Airalo | 5 GB | 7 | $14.00 | $2.80 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 | Not stated | — | India |
| Nomad | 3 GB | 30 | $14.00 | $4.67 | Yes 2 | — | Regional APAC 3 GB 30 Days (regional) |
| Ubigi | 1 GB | 30 | $14.00 | $14.00 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | 5 GB | 15 | $14.50 | $2.90 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 5 GB | 30 | $15.00 | $3.00 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $15.00 | $1.50 | Yes 1 | — | India |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $16.50 | $8.25 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 2 GB | 15 | $17.00 | $8.50 | Not stated | — | Global |
| Nomad | Unlimited | 5 | $18.00 | — | Yes 2 | provider data cap field: 37.5 GB total; daily full-speed limit not stated on page | India |
| Ubigi | 3 GB | 15 | $18.00 | $6.00 | Yes 1 | — | Asia (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $19.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Asialink (regional) |
| Nomad | 5 GB | 30 | $19.00 | $3.80 | Yes 2 | — | Regional APAC 5 GB 30 Days (regional) |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $19.00 | $6.33 | Yes 1 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 3 | $19.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Maya | Unlimited | 7 | $19.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | Unlimited | 3 | $20.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | India |
| Nomad | 10 GB | 30 | $21.00 | $2.10 | Yes 2 | — | India |
| Airalo | 10 GB | 7 | $22.50 | $2.25 | Not stated | — | India |
| Airalo | 10 GB | 7 | $23.00 | $2.30 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo About two weeks | 10 GB | 15 | $23.00 | $2.30 | Not stated | — | India |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 3 | $24.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Ubigi | 10 GB | 7 | $24.00 | $2.40 | Yes 1 | — | Best Asia (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $24.00 | — | Yes 1 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | India |
| Airalo | 10 GB | 15 | $24.00 | $2.40 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $24.00 | $8.00 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 10 GB | 30 | $24.00 | $2.40 | Not stated | — | India |
| Holafly | Unlimited | 3 | $24.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| GoMoWorld | 30 GB | 30 | $24.99 | $0.83 | Not stated | — | India |
| Ubigi | Unlimited | 7 | $25.00 | — | Yes 1 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Asia (regional) |
| Airalo | 10 GB | 30 | $25.00 | $2.50 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Nomad | 3 GB | 30 | $25.00 | $8.33 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $25.00 | $1.00 | Yes 1 | — | India |
| Airalo | Unlimited | 7 | $26.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Asialink (regional) |
| Ubigi | 3 GB | 30 | $26.00 | $8.67 | Yes 1 | — | Global |
| Maya | Unlimited | 14 | $27.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $28.00 | $2.80 | Yes 1 | — | Best Asia (regional) |
| Holafly | Unlimited | 5 | $30.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Nomad | 10 GB | 30 | $31.00 | $3.10 | Yes 2 | — | Regional APAC 10 GB 30 Days (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $31.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | India |
| Nomad | Unlimited | 10 | $33.00 | — | Yes 2 | provider data cap field: 75 GB total; daily full-speed limit not stated on page | India |
| Nomad | 20 GB | 30 | $33.00 | $1.65 | Yes 2 | — | India |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 5 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Airalo | Unlimited | 10 | $35.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Asialink (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $35.00 | $7.00 | Not stated | — | Global |
| GoMoWorld Cheapest per GB | 45 GB | 30 | $35.99 | $0.80 | Not stated | — | India |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 3 GB | 30 | $36.00 | $12.00 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 20 GB | 15 | $36.50 | $1.83 | Not stated | — | India |
| Holafly | Unlimited | 5 | $36.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | 20 GB | 15 | $38.00 | $1.90 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 20 GB | 30 | $38.00 | $1.90 | Not stated | — | India |
| Airalo | 20 GB | 30 | $39.00 | $1.95 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $39.00 | $3.90 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 7 | $39.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | India |
| Holafly | Unlimited | 7 | $39.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Nomad | 5 GB | 30 | $40.00 | $8.00 | Yes 2 | — | Global |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $42.00 | $4.20 | Yes 1 | — | Asia (regional) |
| Nomad | 50 GB | 30 | $43.00 | $0.86 | Yes 2 | — | India |
| Ubigi | 25 GB | 30 | $44.00 | $1.76 | Yes 1 | — | Best Asia (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 7 | $45.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $45.00 | — | Yes 1 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Asia (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $46.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | India |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $46.00 | — | Yes 1 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | India |
| Holafly | Unlimited | 7 | $46.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $46.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Nomad | 20 GB | 45 | $48.00 | $2.40 | Yes 2 | — | Regional APAC 20 GB 45 Days (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 8 | $49.00 | — | Yes 1 | plan code FUP25; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $49.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Asialink (regional) |
| Ubigi | 50 GB | 30 | $49.00 | $0.98 | Yes 1 | — | India |
| Maya | Unlimited | 30 | $49.99 | — | Yes 4 | 5GB Per Day full speed, then speed drops to 3Mbps. | Global |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 5 GB | 60 | $50.00 | $10.00 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $57.00 | $5.70 | Not stated | — | Global |
| Airalo | 50 GB | 30 | $59.00 | $1.18 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Ubigi | 10 GB | 30 | $59.00 | $5.90 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $59.00 | $2.36 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $62.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | India |
| Nomad | 10 GB | 30 | $62.00 | $6.20 | Yes 2 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $63.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 10 | $64.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $66.00 | — | Yes 1 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Best Asia (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Discover (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $66.00 | $3.30 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 10 | $66.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $68.00 | — | Yes 1 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | India |
| Airalo | 50 GB | 90 | $69.00 | $1.38 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $73.50 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Asialink (regional) |
| Ubigi | Unlimited | 15 | $77.00 | — | Yes 1 | plan code FUP30; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 10 GB | 180 | $79.00 | $7.90 | Not stated | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $79.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $88.00 | $1.76 | Yes 1 | — | Global |
| Airalo | 100 GB | 180 | $89.00 | $0.89 | Not stated | — | Asialink (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Discover+ (regional) |
| Airalo | 20 GB | 365 | $89.00 | $4.45 | Not stated | — | Global |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 15 | $96.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 15 | $96.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Airalo | Unlimited | 30 | $99.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | India |
| Ubigi | Unlimited | 30 | $99.00 | — | Yes 1 | plan code FUP60; detail page for Japan 15d (FUP30) states: 30 GB full speed then 2 Mbps | Global |
| Ubigi | 25 GB | 90 | $99.00 | $3.96 | Yes 1 | — | Global |
| Nomad | 20 GB | 30 | $103.00 | $5.15 | Yes 2 | — | Global |
| Holafly | Unlimited | 20 | $111.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Holafly | Unlimited | 30 | $111.90 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | India |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Discover (regional) |
| Airalo | Unlimited | 30 | $159.00 | — | Not stated | Lower speed rate of 1 Mbps after 3 GB usage per day. | Global |
| Holafly | Unlimited | 30 | $161.50 | — | Yes 3 | Fair-use limit applies | Global |
| Ubigi | 50 GB | 180 | $188.00 | $3.76 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 12 | $190.00 | $1.90 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 100 GB | 360 | $280.00 | $2.80 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 12 | $290.00 | $1.45 | Yes 1 | — | Global |
| Ubigi | 200 GB | 360 | $360.00 | $1.80 | Yes 1 | — | Global |
Ubigi also sells monthly and 12-month plans. Those are not in this table.
Saily: price not checked. Saily India page
Hotspot is Yes, No, or Not stated. A number beside it points to a note under the table. Fair use is shown only for unlimited plans: the provider’s limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published. “Cheapest per GB” is the lowest price divided by gigabytes, for plans of at least 1 GB. A struck-through price is the regular price when a sale price was shown. Regional plans say so in the Covers column.
The figures were read from each provider's public page on 18 November 2026, 21:41 CET. Providers change prices, so the amount at checkout can differ.
No. Each provider name links to the page the price was read from. An affiliate address can replace that link later; none is set on this build.
Unlimited plans on this page are not open-ended full-speed data. The fair-use column shows the provider’s stated limit, or “Fair-use limit applies” when no number was published.
Saily blocks scripted collection. A Saily price is shown only for destinations that were read by hand. Everywhere else the page says the price was not checked.